Ab dem Schuljahr 2023/24 gilt folgender Stunden- und Pausenplan:
In der 6. Stunde essen vor allem die jüngeren Jahrgänge in zwei Durchgängen, in der 7. Stunde die älteren. Der erste bzw. zweite Teil der Mittagspause ist Hofpause und bietet die Möglichkeit zu Beratungen innerhalb der Schülerschaft, zu Lehrer-Schüler-Gesprächen oder organisatorischen Erledigungen.
An zwei Tagen (IB-Tage) haben alle Oberstufenschüler nur sechs Unterrichtsstunden. Die letzte endet 13.00 Uhr.
Unterrichtszeiten bei Sonderplan für Kurzunterricht | |||||||||||
Unterrichtsstunde | Zeit | ||||||||||
1. Stunde | 7:50 - 8:20 Uhr | ||||||||||
2. Stunden | 8:20 - 8:50 Uhr | ||||||||||
Frühstückspause | 8:50 - 9:10 Uhr | ||||||||||
3. Stunde | 9:10 - 9:40 Uhr | ||||||||||
4. Stunde | 9:40 - 10:10 Uhr | ||||||||||
5. Stunde | 10:20 - 10:50 Uhr | ||||||||||
6. Stunde oder Pause (kein Mittagessen) | 10:50 - 11:20 Uhr | ||||||||||
7. Stunde oder Mittagspause | 11:20 - 11:50 Uhr | ||||||||||
8. Stunde oder Mittagspause | 11:50 - 12:20 Uhr | ||||||||||
9. Stunde oder Mittagessen - Beginn GTA/English Enrichment | 12:25 - 12:55 Uhr | ||||||||||
10. Stunde | 12:55 - 13:25 Uhr | ||||||||||
11. Stunde | 13:25 - 13:55 Uhr | ||||||||||
12. Stunde | 13:55 - 14:25 Uhr |
Hinweise:
In der 6. Stunde ist kein Mittagessen möglich. Klassen ohne Unterricht in der 6. Stunde haben eine Pause.
Klassen mit Unterricht in der 7. Stunde bzw. 7./8. Stunde gehen nach Unterrichtsschluss essen.