Menü
Signature

"Hochsprung mit Musik" am 17. Januar 2023

Beim diesjährigen Turnier "Hochsprung mit Musik" wurden folgende Platzierungen erreicht:

Ergebnisse nach Höhe

  • Klasse 8 Jungen

1. Anton Wermter (8/4) 1,41m

2. Leopold Dakowski (8/4) 1,38m

3. Janosch Hilger (8/4) 1,32m

4. Anh Ho (8/3) 1,28m

  • Klasse 9 Mädchen

1. Kimberly Adolph (9/3) 1,40m

2. Leni Winkler (9/3) 1,27m

  • Klasse 9 Jungen

1. Augustin Deutscher (9/3) 1,61m

2. Lio Schaarschmidt (9/3) 1,54m

3. Moritz Goldmann (9/1) 1,48m

3. Hanns Thombansen (9/3) 1,48m

Ergebnisse nach Differenz zur Körperhöhe

  • Klasse 8 Jungen

1. Leopold Dakowski (8/4) +0,31m

2. Janosch Hilger (8/4) +0,42m

3. Anton Wermter (8/4) +0,42m

3. Anh Ho (8/3) +0,54m

  • Klasse 9 Mädchen

1. Kimberly Adolph (9/3) +0,34m

2. Leni Winkler (9/3) +0,36m

  • Klasse 9 Jungen

1. Augustin Deutscher (9/3) +0,21m

2. Moritz Goldmann (9/1) +0,23m

3. Hanns Thombansen (9/3) +0,24m

4. Lio Schaarschmidt (9/3) +0,26m

Wir danken allen Sportlerinnen und Sportlern für ihre Teilnahme und gratulieren zu den erzielten Ergebnissen!